Treliças
Descrição do produto
As Treliças são estruturas metálicas utilizadas para reforço e sustentação em lajes, telhados e vigas. Elas são compostas por barras de aço interligadas, formando um conjunto resistente que garante maior estabilidade e segurança na construção.
As Treliças são elementos estruturais fundamentais para obras que necessitam de alto desempenho e estabilidade. Produzidas com barras de aço soldadas, elas garantem a distribuição uniforme do peso e aumentam a resistência de lajes e coberturas.
Principais características:
- Reforço estrutural: Ideal para lajes treliçadas, telhados e vigas.
- Durabilidade: Produzidas em aço de alta resistência contra corrosão e desgaste.
- Leveza e resistência: Reduz o peso da estrutura sem comprometer a segurança.
Vantagens das Treliças:
- Facilidade na instalação: Produto pronto para aplicação em obras.
- Redução do consumo de concreto: Economia de materiais e maior eficiência estrutural.
- Versatilidade: Pode ser utilizada em diversos tipos de edificações.
As Treliças são essenciais para garantir a resistência e estabilidade das construções. Escolha materiais de qualidade para um resultado seguro e eficiente.
DESIGNAÇÃO NBR 14859-3 | ALTURA (H) | COMPOSIÇÃO/ FIOS | PESO LINEAR | PEÇAS/ FARDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BANZO SUPERIOR (Ø) | DIAGONAL SINUSÓIDE (Ø) | BANZO INFERIOR (Ø) | ||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | mm | |
TR SI-8SL (Super Leve) | 80 | 6,0 | 3,4 | 4,2 | 0,632 | 50-100 |
TR SI-8L (Pesada) | 80 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 0,735 | 50-100 |
TR SI-8M | 80 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 0,825 | 100 |
TR SI-12M | 120 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 0,886 | 100 |
TR SI-12R | 120 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 1,016 | 100 |
AC 60
DESIGNAÇÃO NBR 14859-3 | ALTURA (H) | COMPOSIÇÃO/ FIOS | PESO LINEAR | PEÇAS/ FARDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BANZO SUPERIOR (Ø) | DIAGONAL SINUSÓIDE (Ø) | BANZO INFERIOR (Ø) | ||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | mm | |
TR SI-8SL (Super Leve) | 80 | 6,0 | 3,4 | 4,2 | 0,632 | 50-100 |
TR SI-8LL (Leve) | 80 | 6,0 | 3,8 | 4,2 | 0,660 | 50 |
TR SI-8L (Pesada) | 80 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 0,735 | 100 |
TR SI-8M | 80 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 0,825 | 100 |
TR SI-12M | 120 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 0,886 | 100 |
TR SI-12R | 120 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 1,016 | 100 |
Comprimento padrão: 6m e 12m. Demais comprimentos sob consulta.