Vergalhão CA60
Descrição do produto
O Vergalhão CA60 é uma barra de aço de alta resistência utilizada no reforço de concreto armado. Com uma composição química diferenciada, oferece maior resistência à tração e flexão, sendo ideal para estruturas que exigem alto desempenho e durabilidade.
O Vergalhão CA60 é fabricado em aço carbono e segue as normas da ABNT para aplicação em estruturas de concreto armado. Sua composição química proporciona alta resistência mecânica e maior eficiência estrutural.
Principais características:
- Alta resistência à tração: Possui resistência superior ao CA50, garantindo maior segurança.
- Superfície nervurada: Proporciona melhor aderência ao concreto, reduzindo fissuras e movimentações.
- Versatilidade de uso: Aplicável em vigas, pilares, fundações e lajes.
Vantagens do Vergalhão CA60:
- Melhor desempenho estrutural: Ideal para construções de grande porte e obras de infraestrutura.
- Redução de consumo de aço: Devido à sua resistência elevada, pode ser utilizado em menor quantidade.
- Disponível em várias bitolas: Adaptável a diferentes projetos estruturais.
A escolha do Vergalhão CA60 deve ser baseada nas exigências do projeto estrutural. Sempre utilize produtos certificados para garantir segurança e durabilidade na construção.
SI 60
DIÂMETRO NOMINAL (Ø) | MASSA LINEAR NOMINAL | TOLERÂNCIA MASSA | LIMITE DE ESCOAMENTO LE mínimo | LIMITE DE RESISTÊNCIA LR mínimo | RELAÇÃO ELÁSTICA MÍNIMA (LR/LE) | ALONGAMENTO MÍNIMO LO=10XØ | DOBRAMENTO DIÂMETRO DO PINO A 180° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Kg/m | % | MPa | MPa | (%) | mm | |
3,4 | 0,071 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
4,2 | 0,109 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
5,0 | 0,154 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
6,0 | 0,222 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
AC 60
DIÂMETRO NOMINAL (Ø) | MASSA LINEAR NOMINAL | TOLERÂNCIA MASSA | LIMITE DE ESCOAMENTO LE mínimo | LIMITE DE RESISTÊNCIA LR mínimo | RELAÇÃO ELÁSTICA MÍNIMA (LR/LE) | ALONGAMENTO MÍNIMO LO=10XØ | DOBRAMENTO DIÂMETRO DO PINO A 180° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Kg/m | % | MPa | MPa | (%) | mm | |
3,4 | 0,071 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
4,2 | 0,109 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
5,0 | 0,154 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
6,0 | 0,222 | ± 6 | 600 | 660 | 1,05 | 5,0 | 5 × Ø |
DISPONÍVEL EM FEIXES (RETO/DOBRADO), ROLOS E BOBINAS. CONSULTAR DISPONIBILIDADE.